金莎4399网址 - js4399金沙导航 (中国)有限公司

 
欢迎您来到宁波市鄞州医药药材有限公司!
 
今天是:2024/7/7 0:39:25
 
宁波市鄞州医药药材有限公司 | 宁波明州医药有限公司
 
查询账号:
登陆密码:
 
验证码: 验证码
 
 
 
 
 
行业热点
您当前所在的位置: 金莎4399网址 - js4399金沙导航 > 行业热点
 

2012年医院各品类中成药销售额TOP10

日期:2013/11/7

数据来源:南方医药经济研究所

 

2012年医院终端心脑血管中成药销售额TOP10品种份额
2012年排位 2011年排位 通用名 2012年份额 2011年份额
1 1 银杏叶注射液 8.21% 8.94%
2 2 疏血通注射液 4.53% 4.80%
3 3 丹红注射液 4.14% 4.23%
4 4 醒脑静注射液 3.80% 3.85%
5 17 丹参多酚酸盐注射液 3.49% 1.57%
6 6 丹参川芎嗪注射液 3.48% 2.98%
7 10 红花黄色素注射液 3.44% 2.30%
8 5 血栓通注射液 3.29% 3.77%
9 13 参芎葡萄糖注射液 2.69% 1.96%
10 7 银杏叶片 2.41% 2.77%
2012年医院终端肿瘤中成药销售额TOP10品种份额
2012年排位 2011年排位 通用名 2012年份额 2011年份额
1 1 康艾注射液 12.29% 12.10%
2 2 参芪扶正注射液 9.05% 8.70%
3 3 金水宝胶囊 6.81% 7.93%
4 4 艾迪注射液 6.61% 7.81%
5 5 香菇多糖注射液 5.73% 6.37%
6 8 康莱特注射液 5.27% 3.39%
7 6 复方苦参注射液 5.17% 5.93%
8 7 鸦胆子油乳注射液 3.87% 3.83%
9 9 消癌平注射液 3.45% 3.29%
10 14 小金胶囊 2.31% 1.80%
2012年医院终端呼吸系统中成药销售额TOP10品种份额
2012年排位 2011年排位 通用名 2012年份额 2011年份额
1 1 喜炎平注射液 13.27% 14.68%
2 2 痰热清注射液 8.88% 9.27%
3 4 血必净注射液 8.63% 6.45%
4 3 百令胶囊 8.27% 7.32%
5 6 蒲地蓝消炎口服液 4.06% 3.58%
6 5 炎琥宁注射液 3.57% 4.46%
7 8 热毒宁注射液 2.34% 2.16%
8 39 喘可治注射液 2.01% 0.44%
9 7 复方鲜竹沥液 1.95% 2.26%
10 28 苏黄止咳胶囊 1.58% 0.52%
2012年医院终端骨骼肌肉系统中成药销售额TOP10品种份额
2012年排位 2011年排位 通用名 2012年份额 2011年份额
1 1 金天格胶囊 7.74% 8.44%
2 2 消痛贴膏 7.38% 5.58%
3 3 仙灵骨葆胶囊 4.14% 4.01%
4 8 活血止痛膏 3.14% 2.94%
5 4 通滞苏润红胶囊 2.93% 3.79%
6 28 风湿二十五味丸 2.91% 1.04%
7 7 盘龙七片 2.61% 3.00%
8 9 虎力散胶囊 2.48% 2.50%
9 5 强骨胶囊 2.42% 3.22%
10 10 肿痛安胶囊 2.29% 2.38%

公司地址:金莎4399网址 - js4399金沙导航  传真:0574-27788216
版权所用:金莎4399网址 - js4399金沙导航  技术支持:奇才科技
药品成药分公司:0574-27788200 27788220 英特明州(宁波)医药有限公司:0574-28831176 28831172
中药参茸分公司:0574-27788238 27788248

浙公网安备 33021202000691号

浙ICP备13032370号
Baidu
sogou