金莎4399网址 - js4399金沙导航 (中国)有限公司

 
欢迎您来到宁波市鄞州医药药材有限公司!
 
今天是:2024/7/22 8:04:38
 
宁波市鄞州医药药材有限公司 | 宁波明州医药有限公司
 
查询账号:
登陆密码:
 
验证码: 验证码
 
 
 
 
 
国内热点
您当前所在的位置: 金莎4399网址 - js4399金沙导航 > 国内热点
 

吉林商业配送哪家强?(点配送重要参考)

日期:2015/11/18

2014年8月15日至2015年10月31日配送金额排名


数据来源:吉林省医药采购服务中心


序号 企业名称 采购金额 配送金额
1 国药控股吉林有限公司 1,101,393,192.57 741,384,303.53
2 华润吉林康乃尔医药有限公司 707,215,521.78 519,392,736.71
3 吉林省天和医药科技有限公司 552,856,079.41 240,487,582.78
4 吉林省宝仁药业有限公司 340,189,154.73 204,418,012.26
5 国药控股吉林市医药有限公司 331,996,664.07 190,924,175.11
6 上药科园信海医药吉林有限公司 307,296,370.35 176,884,968.40
7 吉林省北药医药股份有限公司 168,454,542.17 137,862,328.65
8 国药控股延边有限公司 135,945,259.44 121,270,275.77
9 通化北谷医药有限公司 131,745,605.08 115,965,618.92
10 吉林省药品经营有限公司 212,368,074.36 115,196,107.09
11 吉林科伦医药贸易有限公司 120497244.8 112,811,087.30
12 东辽县医药药材有限责任公司 91996401.12 88,515,868.15
13 国药控股松原有限公司 145125075.3 85,523,242.39
14 吉林省添正医药股份有限公司 82801954.14 78,928,210.25
15 华润吉林医药有限公司 294038407.1 77,512,230.79
16 白城市华康药业有限责任公司 92482833.95 75,304,023.74
17 吉林省佰瑞康医药有限公司 98357729.75 69,612,597.54
18 长春九州通医药有限公司 91276726.38 68,901,569.66
19 华润延边医药有限公司 70722648.21 68,555,570.92
20 长春哲仁药品经销有限责任公司 85985033.42 68,488,331.61
21 国药控股白城有限公司 91866185.15 66,299,534.15
22 白山哲仁药品经销有限公司 64038536.31 60,483,505.61
23 松原市药品药材有限公司 73976536.85 57,966,210.58
24 国药控股四平有限公司 69558312.45 55,919,498.94
25 吉林市广聚药业有限责任公司 97110603.58 53,197,620.50
26 吉林省宝宏药业有限公司 73135813.92 52,666,237.25
27 吉林省吉林市医药有限责任公司 75825911.31 51,774,917.39
28 华润白城医药有限公司 64390589.15 49,283,233.38
29 吉林省华兴医药有限公司 51186713.34 48,226,748.39
30 吉林省盛祥医药药材有限公司 50086365.06 44,990,001.72
31 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 52111416.64 42,594,199.62
32 长春市中和医药药材有限责任公司 94204226.93 38,948,901.13
33 吉林省凯宁药业有限公司 66070639.08 38,630,276.50
34 华润松原医药有限公司 49845020.13 37,963,628.96
35 吉林省君健药业有限公司 73760308.67 36,663,607.29
36 通化同德堂医药药材有限公司 42681933.72 35,822,138.23
37 吉林省永泰医药有限公司 47717557.44 34,386,313.68
38 吉林市众新医药有限公司 44747689.26 33,140,237.81
39 长春市医药经销有限公司 52610488.71 32,357,994.45
40 吉林省天兴堂药业有限公司 30564479.81 28,799,131.87
41 安徽中联医药有限公司 35216203.34 26,840,076.10
42 吉林省天润药业有限公司 35540672.09 25,617,919.97
43 吉林市金禾药业有限公司 49066559.29 24,978,831.61
44 吉林省阳光药业有限公司 147008992.8 23,211,072.80
45 吉林省通和医药有限公司 38823541.95 22,811,142.21
46 通化东昊药品药材有限公司 27099619.91 22,525,469.39
47 吉林省万和医药药材有限公司 24690712.64 22,301,270.12
48 安徽华源医药股份有限公司 27032638.15 21,509,955.15
49 吉林省金港医药有限公司 38774592.54 21,461,056.97
50 通化市润格医药有限公司 26588210.41 20,793,612.43
51 延边高丽医药有限公司 23549148.28 19,304,077.41
52 长春双鸿医药有限公司 22354610.11 18,828,464.21
53 吉林市弘济药业有限责任公司 19798779.06 17,133,648.85
54 吉林省育祥医药有限公司 26991703.53 16,647,527.31
55 吉林省欣鑫药业有限公司 20394828.72 16,069,004.40
56 吉林草仙医药有限公司 16030017.1 15,859,138.05
57 长春市生源医药有限公司 16551176.95 15,802,140.48
58 吉林省吉信生化医药有限公司 19089913.4 15,481,058.40
59 吉林省富达药品经销有限公司 39214294.87 14,606,599.28
60 长春永新迪瑞药业有限公司 34952382.09 14,442,793.76
61 湖南大森林药业有限责任公司 31927461.5 13,164,344.74
62 松原市神光医药有限责任公司 19977604.69 13,081,877.04
63 吉林市江源药业有限责任公司 37521124.6 12,569,540.81
64 公主岭市北方医药药材有限责任公司 17898265.95 12,378,178.05
65 吉林省三精医药有限责任公司 16955065.15 12,206,260.25
66 吉林省柳河县得晟康药业有限责任公司 12877456.85 11,906,844.62
67 吉林省康赛药品经销有限公司 16883083.12 11,486,240.18
68 吉林省泰阳药业有限公司 14876090.82 10,908,109.20
69 通化天翔医药有限公司 42070594.82 10,566,999.67
70 吉林盛威医药公司 15756926.58 10,111,676.38
71 吉林宏伟医药有限公司 16580895.51 10,095,165.65
72 吉林省义德医药有限公司 10307960.2 9,666,466.72
73 吉林市新药特药有限公司 14367689.71 9,042,133.33
74 珲春市德仁药业有限公司 12641156.98 8,926,735.94
75 吉林省仁合医药药材开发有限责任公司 26392705.5 8,798,590.00
76 吉林天益药业有限公司 20591968.95 8,160,252.38
77 吉林省龙宇药业有限公司 9424534.07 8,055,346.85
78 吉林亚泰华氏医药有限公司 31995344.35 7,304,960.88
79 吉林省长江医药经营有限公司 10131421.18 7,256,732.98
80 吉林市方正药业有限公司 11242520.2 7,161,897.21
81 吉林省海意医药有限责任公司 83301300.85 7,024,832.05
82 吉林省福生源医药有限公司 32665697.34 6,836,522.58
83 松原市宏远医药有限责任公司 9992052.57 6,743,232.04
84 吉林省凯华药业有限公司 14041659.94 6,676,311.07
85 吉林省生化药品有限公司 30814059.45 5,901,593.20
86 安徽省亳州市医药供销有限公司 7111928.8 5,863,785.20
87 吉林省华德医药有限责任公司 7005121.39 5,783,214.44
88 吉林省汇成药业有限公司 11378004.38 5,718,124.70
89 吉林市瑞信药业有限公司 6068523.33 5,714,574.52
90 长春宝华医药有限公司 16535297.23 5,552,167.19
91 白山市千发药业有限公司 6765692.66 5,406,358.39
92 吉林省医药药材站有限公司 6075422.3 5,126,582.50
93 吉林省博宁医药有限公司 14152705.02 4,765,904.39
94 辽源海王银河医药有限公司 37787947.94 4,732,662.08
95 吉林鸿力药业有限公司 11506614.79 4,553,158.51
96 吉林市盛欣药业有限责任公司 5618582.42 4,551,840.32
97 通化华夏药业有限责任公司 8320636.8 4,515,057.60
98 通化市科泰医药有限公司 10595718.36 4,465,412.21
99 吉林省三江医药有限公司 4394329.12 4,297,980.39
100 四平花季医药有限公司 4420907.96 4,210,296.16
101 吉林省莱沃药业有限公司 15528359.44 4,109,696.48
102 吉林省宏凯医药有限公司 12505504.3 3,625,166.82
103 丽珠医药集团股份有限公司 9970057.95 3,612,052.65
104 吉林省世纪药业有限公司 19051845.26 3,523,635.76
105 江苏恩华和信医药营销有限公司 8053361.25 3,386,277.77
106 四平市盛泰医药药材有限公司 3631224.14 3,248,710.77
107 云南宏燊医药保健有限公司 6922020.05 3,094,902.35
108 松原市老星火医药经销有限责任公司 7968107.29 3,051,020.08
109 辽宁省医药公司誉福药品分公司 4189688 3,022,056.00
110 黑龙江省德福康医药有限责任公司 3830848 2,965,888.00
111 吉林市同振医药有限责任公司 21419453.94 2,942,504.90
112 舒兰市江恒医药药材有限责任公司 2995065.51 2,883,515.67
113 云南思林药业有限公司 5196457.33 2,867,054.84
114 吉林市百德医药有限公司 4064766.5 2,805,351.86
115 吉林敖通医药经销有限公司 16891009.14 2,644,791.20
116 延边炜业医药有限公司 2981666.85 2,570,668.77
117 吉林省吉森药业有限公司 7170737.73 2,411,811.33
118 松原市御泰医药有限公司 2830262.5 2,357,896.50
119 吉林九州通医药有限公司 2621183.2 2,345,070.40
120 吉林庆大堂医药有限公司 3743358.55 2,331,149.08
121 吉林省金马医药有限公司 5793798 2,218,776.00
122 长春宜仁医药有限公司 7225987.8 2,080,005.20
123 吉林省京世堂药业有限公司 3864145.84 2,071,799.20
124 吉林省中天医药有限公司 10789033.27 2,066,843.60
125 延边万方医药有限公司 2568907.43 2,036,478.40
126 敦化市东北亚药品经营有限责任公司 2997312.33 2,006,780.25
127 吉林凯尔德药业有限公司 10134142.66 1,996,023.60
128 长春市弘康医药药材有限责任公司 12201018.28 1,937,460.00
129 吉林省都邦药业股份有限公司 2517946.84 1,865,794.60
130 吉林省金林药业有限公司 2529504.5 1,862,699.00
131 吉林省润泽医药有限公司 2628676 1,801,479.50
132 吉林省诚泰医药有限公司 1883408.42 1,697,135.20
133 白山市康远医药有限公司 2141174.8 1,693,871.45
134 上海中西制药有限公司 2092518.18 1,598,453.78
135 吉林省长药医药药材有限公司 3257181.84 1,560,592.60
136 吉林省东盟医药经销有限公司 3576337 1,484,289.00
137 济川药业集团有限公司 1570749.2 1,460,268.20
138 长春华康新药特药有限公司 4084511.43 1,439,269.25
139 吉林市东晨药业有限公司 8835940.34 1,365,829.20
140 梅河口市奎元医药药材有限责任公司 1388385 1,311,575.78
141 白山市华正医药药材有限责任公司 2087091.62 1,276,869.12
142 吉林省世纪鑫威医药有限公司 1197720 1,197,720.00
143 吉林九鑫药业集团有限公司 2448569.2 1,150,383.10
144 吉林省惠万佳药业有限公司 1803395 1,126,659.00
145 吉林省三元医药物资有限公司 4399543.46 1,115,918.34
146 梨树县康平医药药材有限责任公司 1904476.85 1,093,941.73
147 白城市明洋药业有限公司 1567379.66 1,008,562.90
148 吉林省医药对外发展有限公司 1125423 983,085.00
149 广东济和康药业有限公司 973032 946,532.00
150 四平市康隆医药有限公司 3579752.08 942,879.00
151 吉林光明医药有限公司 3767279.13 893,713.95
152 图们市天仁医药有限公司 1432576.05 878,218.91
153 梅河口市恒益德医药有限责任公司 972108.71 818,266.93
154 哈药集团医药有限公司药品分公司 5307403.6 784,490.12
155 通城县医药公司 1173200.8 728,300.80
156 吉林省同仁国药医药有限责任公司 4120617.2 715,447.80
157 长春市宝盈生化医药有限公司 2403948.55 702,573.00
158 延边科创医药药材有限公司 2090748.1 678,602.10
159 江苏济源医药有限公司 670554.35 670,554.35
160 四平市爱生堂医药有限公司 2477863 665,928.00
161 吉林省悦康药业有限公司 3594145.75 651,481.00
162 吉林省宏康医药有限责任公司 4406288.2 640,309.00
163 秦皇岛市山海关药业有限责任公司 1478676.2 604,957.30
164 吉林省三普药业股份有限公司 8826314.1 586,570.02
165 安徽省毫州市药材总公司 993601.5 532,892.00
166 黑龙江国大医药有限公司 970926.62 474,526.56
167 长春市康庄药业有限公司 764071.43 450,340.43
168 吉林省和缘医药股份有限公司 1473327.55 428,801.90
169 蛟河市义和祥医药有限责任公司 426621.72 372,337.64
170 长春市玺康药业有限公司 847339.62 369,532.62
171 吉林省辉南长龙生化药业股份有限公司 1382417.3 337,909.60
172 吉林市大千药业有限责任公司 4225838.64 333,985.60
173 吉林省广润药业有限公司 2590229.51 329,015.46
174 吉林省铭草堂药业有限公司 401986.2 318,092.20
175 白山市永兴医药有限责任公司 606076.38 305,030.21
176 吉林华康药业股份有限公司 442224.7 303,003.00
177 德惠市医药药材有限公司 379613.2 279,621.38
178 敦化市药品经营有限责任公司 701148.5 273,266.00
179 白城市天资药业有限责任公司 482714.81 254,160.10
180 延边金达莱医药有限责任公司 559790.98 252,496.18
181 松原市宁江区星火医药有限责任公司 424860.15 237,144.43
182 吉林省睿通药业有限公司 295195.1 222,483.10
183 吉林省众康医药有限公司 366400.97 215,846.38
184 鲁南新时代医药有限公司 1153388.62 177,518.00
185 吉林紫鑫敦化医药药材有限公司 241427.5 168,875.00
186 长春新时代医药有限公司 974405.14 157,572.84
187 白城市丰泽药业有限责任公司 488235 151,003.00
188 延边华宝医药有限责任公司 150431.66 149,755.76
189 吉林省美琪医药有限公司 32146910.08 134,915.30
190 通化市劲峰医药有限公司 405813.8 126,755.00
191 吉林市永健医药有限责任公司 2814832 114,114.00
192 岳阳康尔医药有限公司 834982.4 110,936.20
193 吉林省长宏药业有限公司 574566 106,536.00
194 吉林省欣飞医药有限公司 105140 105,140.00
195 贵州信邦制药股份有限公司 138043.8 104,295.00
196 吉林华锐医药有限公司 2245669.4 92,050.20
197 长春市新贵医药集团有限公司 31845810.36 89,700.00
198 白城市向海医药有限责任公司 104413.72 86,011.84
199 吉林省腾飞生物制品有限公司 175972 84,952.00
200 吉林省鑫路医药有限公司 244728 81,576.00
201 迪沙药业集团有限公司 248959.4 75,755.40
202 无锡福祈制药有限公司 134424 74,680.00
203 延边医药有限公司 128034.6 66,938.60
204 长春市药材有限公司 26571459.02 50,088.00
205 吉林市康泰医药有限责任公司 2206838.54 39,600.00
206 陕西秦康药业有限公司 83566.6 38,080.60
207 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 49830 36,240.00
208 德惠市仁堂医药批发有限公司 99164.2 32,962.00
209 吉林省馨发药业有限公司 759447.4 28,104.00
210 珲春东鑫药品有限公司 39802.1 27,397.80
211 吉林省明辉药业有限公司 137243.13 25,800.40
212 重庆华邦制药有限公司 1030652.6 24,810.00
213 吉林修正堂医药有限公司 51017.6 23,875.20
214 湖南洞庭药业股份有限公司 65176 20,104.00
215 辽源市泓源制药有限公司 18210 18,210.00
216 长岭县长新医药有限责任公司 248338.62 13,128.94
217 江苏天济药业有限公司 11649.6 11,649.60
218 沈阳红旗制药有限公司 497614.6 9,275.00
219 吉林省玉顺堂药业有限公司 2600101.12 9,100.00
220 吉林省恒星医药有限公司 141439.75 8,201.25
221 山西康宝生物制品股份有限公司 83305 8,160.00
222 黑龙江省茂源广和医药有限公司 2931803.32 5,318.00
223 吉林省春明药业有限责任公司 32828 2,418.00
224 吉林省天华医药有限责任公司 18455711.3 2,275.00
225 吉林省吉鼎康生物科技有限公司 95584 1,680.00
226 吉林紫鑫药业股份有限公司 51.15 34.10

信息来源:医药云端信息

公司地址:金莎4399网址 - js4399金沙导航  传真:0574-27788216
版权所用:金莎4399网址 - js4399金沙导航  技术支持:奇才科技
药品成药分公司:0574-27788200 27788220 英特明州(宁波)医药有限公司:0574-28831176 28831172
中药参茸分公司:0574-27788238 27788248

浙公网安备 33021202000691号

浙ICP备13032370号
Baidu
sogou